CALENDARUL ESTIMATIV AL LANSĂRII APELURILOR DE SELECȚIE
| NR. CRT | DENUMIRE MASURA | DATA ESTIMATIVA LANSARE APEL DE SELECTIE | ALOCARE FINANCIARA/MASURA |
| Sesiunea I | |||
| 1 | Intervenția 4 – Investiții noi – START-UP | Martie 2025 | 150.000 euro |
| 2 | Intervenția 5 – Dezvoltarea sectorului non-agricol | Martie 2025 | 200.000 euro |
| Sesiunea II | |||
| 3 | Intervenția 1 – Investiții în infrastructura de bază locală și patrimoniul local | Aprilie 2025 | 326.453 euro |
| 4 | Intervenția 2 – Durabilitatea mediului și schimbări climatice | Aprilie 2025 | 190.000 euro |
| 5 | Intervenția 3 – Servicii sociale și de sănătate pentru populație | Aprilie 2025 | 150.000 euro |





